| Fri May 15 03:41:50 2026 | |
|---|---|
| BM Monochromator | |
| Ion Pump Pressure (CC) | 6.600e-09 |
| 1st XTAL Temp | 19.328624 |
| 2nd XTAL Temp | 22.903474 |
| Water Chiller Temp | 19.749449 |
| Mono Angle | -9.0212764 |
| Mono Energy | 113279652 |
| PID Looped Locked? | 0.0000 |
| Cage Y Position | -3.5000 |
| BM-D Vertical Mirror | |
| Temperatures (Cu Mask, Up Leg, Down Leg) | 0.0000 , 0.0000 , 0.0000 |