| Mon Aug 31 14:36:12 2026 | |
|---|---|
| BM Monochromator | |
| Ion Pump Pressure (CC) | 1.000e-06 |
| 1st XTAL Temp | 23.634092 |
| 2nd XTAL Temp | 19.771262 |
| Water Chiller Temp | 34.865570 |
| Mono Angle | -8.0030481 |
| Mono Energy | 113279652 |
| PID Looped Locked? | 0.0000 |
| Cage Y Position | -3.5000 |
| BM-D Vertical Mirror | |
| Temperatures (Cu Mask, Up Leg, Down Leg) | 0.0000 , 0.0000 , 0.0000 |