| Mon Mar 23 01:48:00 2026 | |
|---|---|
| BM Monochromator | |
| Ion Pump Pressure (CC) | 9.800e-09 |
| 1st XTAL Temp | 19.540957 |
| 2nd XTAL Temp | 24.110787 |
| Water Chiller Temp | 19.776191 |
| Mono Angle | 0.0000 |
| Mono Energy | 40000.248 |
| PID Looped Locked? | 0.0000 |
| Cage Y Position | 0.6500 |
| BM-D Vertical Mirror | |
| Temperatures (Cu Mask, Up Leg, Down Leg) | 0.0000 , 0.0000 , 0.0000 |