| Mon Aug 31 14:35:56 2026 | |
|---|---|
| Cryo Coolers | |
| C/D Mono LN2 Low Pressure Reservoir, High Pressure Reservoir | 54.400 , 101.10 |
| E Mono LN2 Low Pressure Reservoir, High Pressure Reservoir | 53.300 , -1.0000 |
| Vacuum | |
| C/D Ion Pump Pressure (CC2), E Ion Pump Pressure (CC3) | 3.100e-09 , 6.300e-09 |
| C/D Monochromator | |
| Mono Energy, Mono Angle, Undulator Energy | 150000.00 , -7.308e-06 , 42.173254 |
| 2nd XTAL Height, Pitch, Roll | 14.000 , 0.1210711 , 0.0683924 |
| Mono Crystal Position | White |
| 1st XTAL, 2nd XTAL, 3rd Tc Temperature | -197.12177 , -160.77997 , -1.4684098 |
| Motor1, Motor2, Motor2 Temperature | 22.020536 , 31.274885 , 34.769779 |
| PID Looped is Locked? | No |
| C/D Mono Diff Seal Cold Cathode, Pirani | 1.000e-11 , 750.00 |
| E Monochromator | |
| Mono Energy, Mono Angle, Undulator Energy | 7030.5041 , 16.336813 , 12.839287 |
| 2nd XTAL Height, Pitch Roll | 12.713400 , 0.1549997 , 0.6880352 |
| Motor X | 2.7500 |
| 1st XTAL, XTAL Cage Temperature | -196.22433 , -7.4750047 |
| 2nd XTAL Inboard, Outboard Temperature | -174.85054 , -179.14291 |
| Motor1, Motor2, Motor2 Temperature | 26.462086 , 27.849728 , 23.644861 |
| Other Temperatures | |
| BPM1, BPM2 Temperatures | 24.331553 , 24.581595 |
| E Mirror1 Leg, Mask Temperatures | 24.590063 , 25.456823 |
| E Mirror2 Leg, Mask Temperatures | 24.875620 , 25.283730 |