| Mon Mar 23 01:48:04 2026 | |
|---|---|
| Cryo Coolers | |
| C/D Mono LN2 Low Pressure Reservoir, High Pressure Reservoir | 54.700 , 101.10 |
| E Mono LN2 Low Pressure Reservoir, High Pressure Reservoir | 46.800 , -1.0000 |
| Vacuum | |
| C/D Ion Pump Pressure (CC2), E Ion Pump Pressure (CC3) | 7.300e-09 , 2.800e-08 |
| C/D Monochromator | |
| Mono Energy, Mono Angle, Undulator Energy | 150000.00 , 4.409e-06 , 42.173254 |
| 2nd XTAL Height, Pitch, Roll | 8.0007 , 0.2546 , 1.800e-03 |
| Mono Crystal Position | White |
| 1st XTAL, 2nd XTAL, 3rd Tc Temperature | -196.95206 , -160.53111 , -4.0979934 |
| Motor1, Motor2, Motor2 Temperature | 17.560118 , 27.824598 , 32.963772 |
| PID Looped is Locked? | No |
| C/D Mono Diff Seal Cold Cathode, Pirani | 1.000e-11 , 750.00 |
| E Monochromator | |
| Mono Energy, Mono Angle, Undulator Energy | 7030.5 , 16.335726 , 12.839287 |
| 2nd XTAL Height, Pitch Roll | 13.025852 , 7.400e-03 , 0.9190 |
| Motor X | 2.7500 |
| 1st XTAL, XTAL Cage Temperature | -196.69376 , -2.6570330 |
| 2nd XTAL Inboard, Outboard Temperature | -177.14896 , -181.29857 |
| Motor1, Motor2, Motor2 Temperature | 26.698334 , 42.489815 , 24.366446 |
| Other Temperatures | |
| BPM1, BPM2 Temperatures | 24.465149 , 24.712822 |
| E Mirror1 Leg, Mask Temperatures | 25.045565 , 25.515284 |
| E Mirror2 Leg, Mask Temperatures | 25.230509 , 25.348791 |